机座中心高:H355~H630mm
功率范围:185kW~2500 kW
额定电压、频率:10000V、6000V或3000V、50Hz(可定制)
防护等级:IP44、IP54、IP55
热分级:155(F)
冷却方式:IC611或IC616
YKK、YXKK系列电机为单速、连续工作制、高压笼形三相异步电动机,H355-H400机座为铸铁结构,H450-H630为钢板焊接结构。采用F级绝缘,温升按B级考核,因此大大提高了电机的运行可靠性和使用寿命。可驱动多种机械设备,如水泵、风机、压缩机等。
百余人研发团队,建有山东省企业技术中心、山东省特种电机工程技术研究中心和国家电机专业博士后科研工作站,公司拥有国家专利100余项,参与制定的国家和行业标准40余项,荣获“专利示范企业”、“专利大户”等荣誉称号。
公司建立了完善的质量保证体系,有效对产品生产过程进行控制。公司通过了三体系认证(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系)、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证、测量管理体系认证、商品售后服务评价体系认证。
公司是优秀新三板公司、高新技术企业,占地70000+平方米。公司产品通过了国家节能认证、CCC认证、CC认证、CE认证、CSA认证、RoHS认证和REACH认证,产品畅销国内外。可满足客户小批量、多品种、快速、准确的产品定制需求。
YKK系列技术参数(6kV) | |||||||||
型号 Type |
额定功率 Rated Output kW |
额定转速 Rated speed rpm |
效率 EFF η(%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
额定电流 Rated current A |
堵转转矩 Locked Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最大转矩 Max Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
堵转电流 Locked Current ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
重量 Weight kg |
2极—同步转速3000(r/min) 50Hz 2pole—3000 rpm Synchronous speed 50Hz | |||||||||
YKK-3551-2 | 220 | 2990 | 91.7 | 0.85 | 27.2 | 0.6 | 1.8 | 7.0 | 1980 |
YKK-3552-2 | 250 | 2990 | 91.9 | 0.85 | 30.8 | 2040 | |||
YKK-3553-2 | 280 | 2990 | 92.1 | 0.85 | 34.4 | 2070 | |||
YKK-3554-2 | 315 | 2990 | 92.4 | 0.85 | 38.6 | 2165 | |||
YKK-4002-2 | 355 | 2990 | 92.7 | 0.86 | 42.9 | 2530 | |||
YKK-4003-2 | 400 | 2990 | 93.0 | 0.86 | 48.1 | 2630 | |||
YKK-4004-2 | 450 | 2990 | 93.4 | 0.86 | 53.9 | 2730 | |||
YKK-4005-2 | 500 | 2990 | 93.6 | 0.86 | 59.8 | 2850 | |||
YKK-4502-2 | 560 | 2990 | 93.8 | 0.86 | 66.8 | 3400 | |||
YKK-4503-2 | 630 | 2990 | 94.0 | 0.87 | 74.1 | 3470 | |||
YKK-4504-2 | 710 | 2990 | 94.2 | 0.87 | 83.4 | 3620 | |||
YKK-4505-2 | 800 | 2990 | 94.3 | 0.87 | 93.8 | 3750 | |||
YKK-5001-2 | 900 | 2990 | 94.5 | 0.87 | 105.3 | 4320 | |||
YKK-5002-2 | 1000 | 2990 | 94.6 | 0.87 | 116.9 | 4440 | |||
YKK-5003-2 | 1120 | 2990 | 94.7 | 0.87 | 130.8 | 4570 | |||
YKK-5004-2 | 1250 | 2990 | 94.9 | 0.87 | 145.7 | 4700 | |||
YKK-5601-2 | 1400 | 2990 | 95.0 | 0.88 | 161.1 | 5880 | |||
YKK-5602-2 | 1600 | 2990 | 95.1 | 0.88 | 184.0 | 6100 | |||
YKK-5603-2 | 1800 | 2990 | 95.2 | 0.88 | 206.8 | 6300 | |||
YKK-6301-2 | 2000 | 2990 | 95.4 | 0.88 | 229.2 | 8600 | |||
YKK-6302-2 | 2240 | 2990 | 95.5 | 0.88 | 256.5 | 9100 | |||
YKK-6303-2 | 2500 | 2990 | 95.6 | 0.88 | 286.0 | 9450 | |||
4极—同步转速1500(r/min) 50HZ 4pole—1500 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-3551-4 | 185 | 1490 | 92.0 | 0.85 | 22.8 | 0.7 | 1.8 | 6.5 | 1870 |
YKK-3552-4 | 200 | 1490 | 92.1 | 0.85 | 24.6 | 1900 | |||
YKK-3553-4 | 220 | 1490 | 92.2 | 0.85 | 27.0 | 1950 | |||
YKK-3554-4 | 250 | 1490 | 92.4 | 0.85 | 30.6 | 1990 | |||
YKK-4002-4 | 280 | 1490 | 92.5 | 0.86 | 33.9 | 2430 | |||
YKK-4003-4 | 315 | 1490 | 92.6 | 0.86 | 38.1 | 2490 | |||
YKK-4004-4 | 355 | 1490 | 92.8 | 0.86 | 42.8 | 2550 | |||
YKK-4005-4 | 400 | 1490 | 93.0 | 0.86 | 48.1 | 2670 | |||
YKK-4006-4 | 450 | 1490 | 93.3 | 0.86 | 54.0 | 2770 | |||
YKK-4502-4 | 500 | 1490 | 93.4 | 0.86 | 59.9 | 3370 | |||
YKK-4503-4 | 560 | 1490 | 93.6 | 0.86 | 66.9 | 3450 | |||
YKK-4504-4 | 630 | 1490 | 93.8 | 0.86 | 75.2 | 3570 | |||
YKK-4505-4 | 710 | 1490 | 94.1 | 0.86 | 84.4 | 3680 | |||
YKK-5001-4 | 800 | 1490 | 94.3 | 0.87 | 93.8 | 4380 | |||
YKK-5002-4 | 900 | 1490 | 94.4 | 0.87 | 105.5 | 4520 | |||
YKK-5003-4 | 1000 | 1490 | 94.5 | 0.87 | 117.0 | 4700 | |||
YKK-5004-4 | 1120 | 1490 | 94.7 | 0.87 | 130.8 | 5000 | |||
YKK-5601-4 | 1250 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 144.2 | 0.6 | 6570 | ||
YKK-5602-4 | 1400 | 1490 | 94.9 | 0.88 | 161.3 | 6800 | |||
YKK-5603-4 | 1600 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 184.2 | 7020 | |||
YKK-6301-4 | 1800 | 1490 | 95.1 | 0.88 | 207.0 | 9150 | |||
YKK-6302-4 | 2000 | 1490 | 95.3 | 0.88 | 229.5 | 9550 | |||
YKK-6303-4 | 2240 | 1490 | 95.4 | 0.88 | 256.8 | 9950 | |||
6极—同步转速1000(r/min) 50HZ 6pole—1000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-4001-6 | 185 | 990 | 91.6 | 0.82 | 23.7 | 0.7 | 1.8 | 6.0 | 2320 |
YKK-4002-6 | 200 | 990 | 91.8 | 0.82 | 25.6 | 2390 | |||
YKK-4003-6 | 220 | 990 | 92.0 | 0.82 | 28.1 | 2430 | |||
YKK-4004-6 | 250 | 990 | 92.3 | 0.82 | 31.8 | 2540 | |||
YKK-4005-6 | 280 | 990 | 92.6 | 0.82 | 35.5 | 2600 | |||
YKK-4006-6 | 315 | 990 | 92.8 | 0.82 | 39.8 | 2680 | |||
YKK-4502-6 | 355 | 990 | 93.0 | 0.83 | 44.3 | 3320 | |||
YKK-4503-6 | 400 | 990 | 93.1 | 0.83 | 49.8 | 3400 | |||
YKK-4504-6 | 450 | 990 | 93.5 | 0.83 | 55.8 | 3540 | |||
YKK-4505-6 | 500 | 990 | 93.7 | 0.83 | 61.9 | 3630 | |||
YKK-5001-6 | 560 | 990 | 93.8 | 0.84 | 68.4 | 4280 | |||
YKK-5002-6 | 630 | 990 | 93.9 | 0.84 | 76.9 | 4400 | |||
YKK-5003-6 | 710 | 990 | 94.3 | 0.84 | 86.3 | 4580 | |||
YKK-5004-6 | 800 | 990 | 94.4 | 0.84 | 97.1 | 4800 | |||
YKK-5601-6 | 900 | 990 | 94.5 | 0.85 | 107.8 | 0.6 | 6.5 | 6420 | |
YKK-5602-6 | 1000 | 990 | 94.6 | 0.85 | 119.7 | 6650 | |||
YKK-5603-6 | 1120 | 990 | 94.7 | 0.85 | 133.9 | 6950 | |||
YKK-6301-6 | 1250 | 990 | 94.9 | 0.86 | 147.4 | 9050 | |||
YKK-6302-6 | 1400 | 990 | 95.0 | 0.86 | 164.9 | 9270 | |||
YKK-6303-6 | 1600 | 990 | 95.1 | 0.86 | 188.3 | 9930 | |||
8极—同步转速750(r/min) 50HZ 8pole—750 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-4004-8 | 185 | 740 | 91.7 | 0.78 | 24.9 | 0.8 | 1.8 | 5.5 | 2640 |
YKK-4005-8 | 200 | 740 | 91.9 | 0.78 | 26.8 | 2700 | |||
YKK-4006-8 | 220 | 740 | 92.1 | 0.78 | 29.5 | 2840 | |||
YKK-4501-8 | 250 | 740 | 92.3 | 0.79 | 33.0 | 3485 | |||
YKK-4502-8 | 280 | 740 | 92.5 | 0.79 | 36.9 | 3600 | |||
YKK-4503-8 | 315 | 740 | 92.7 | 0.79 | 41.4 | 3720 | |||
YKK-4504-8 | 355 | 740 | 92.8 | 0.79 | 46.6 | 3850 | |||
YKK-5001-8 | 400 | 740 | 93.0 | 0.80 | 51.7 | 4300 | |||
YKK-5002-8 | 450 | 740 | 93.2 | 0.80 | 58.1 | 4600 | |||
YKK-5003-8 | 500 | 740 | 93.6 | 0.80 | 64.3 | 4750 | |||
YKK-5004-8 | 560 | 740 | 93.8 | 0.80 | 71.8 | 5010 | |||
YKK-5601-8 | 630 | 740 | 93.9 | 0.82 | 78.7 | 0.7 | 6.0 | 6275 | |
YKK-5602-8 | 710 | 740 | 94.1 | 0.82 | 88.5 | 6450 | |||
YKK-5603-8 | 800 | 740 | 94.2 | 0.82 | 99.7 | 6650 | |||
YKK-6301-8 | 900 | 740 | 94.3 | 0.84 | 109.3 | 8740 | |||
YKK-6302-8 | 1000 | 740 | 94.4 | 0.84 | 121.4 | 9020 | |||
YKK-6303-8 | 1120 | 740 | 94.6 | 0.84 | 135.6 | 9270 | |||
YKK-6304-8 | 1250 | 740 | 94.7 | 0.84 | 151.2 | 9600 | |||
10极—同步转速600(r/min) 50HZ 10pole—600 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-4501-10 | 185 | 590 | 90.9 | 0.75 | 26.1 | 0.8 | 1.8 | 5.5 | 3300 |
YKK-4502-10 | 200 | 590 | 91.1 | 0.75 | 28.2 | 3380 | |||
YKK-4503-10 | 220 | 590 | 91.3 | 0.75 | 30.9 | 3480 | |||
YKK-4504-10 | 250 | 590 | 91.6 | 0.75 | 35.0 | 3620 | |||
YKK-4505-10 | 280 | 590 | 91.8 | 0.75 | 39.1 | 3720 | |||
YKK-5001-10 | 315 | 590 | 92.1 | 0.76 | 43.3 | 4250 | |||
YKK-5002-10 | 355 | 590 | 92.3 | 0.76 | 48.7 | 4350 | |||
YKK-5003-10 | 400 | 590 | 92.7 | 0.76 | 54.6 | 4530 | |||
YKK-5004-10 | 450 | 590 | 92.8 | 0.76 | 61.4 | 4670 | |||
YKK-5601-10 | 500 | 590 | 93.0 | 0.78 | 66.3 | 0.7 | 6.0 | 6020 | |
YKK-5602-10 | 560 | 590 | 93.1 | 0.78 | 74.2 | 6200 | |||
YKK-5603-10 | 630 | 590 | 93.2 | 0.78 | 83.4 | 6385 | |||
YKK-5604-10 | 710 | 590 | 93.5 | 0.78 | 93.7 | 6555 | |||
YKK-6301-10 | 800 | 590 | 93.7 | 0.80 | 102.7 | 8375 | |||
YKK-6302-10 | 900 | 590 | 93.8 | 0.80 | 115.4 | 8610 | |||
YKK-6303-10 | 1000 | 590 | 93.9 | 0.80 | 128.1 | 8900 | |||
YKK-6304-10 | 1120 | 590 | 94.2 | 0.80 | 143.0 | 9210 | |||
12极—同步转速500(r/min) 50HZ 12pole—500 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-4504-12 | 185 | 490 | 91.0 | 0.70 | 27.9 | 0.8 | 1.8 | 5.5 | 3610 |
YKK-4505-12 | 200 | 490 | 91.2 | 0.70 | 30.1 | 3700 | |||
YKK-5001-12 | 220 | 490 | 91.4 | 0.72 | 32.2 | 4260 | |||
YKK-5002-12 | 250 | 490 | 91.8 | 0.72 | 36.4 | 4360 | |||
YKK-5003-12 | 280 | 490 | 92.0 | 0.72 | 40.7 | 4440 | |||
YKK-5004-12 | 315 | 490 | 92.1 | 0.72 | 45.7 | 4585 | |||
YKK-5601-12 | 355 | 490 | 92.3 | 0.74 | 50.0 | 0.7 | 6.0 | 5785 | |
YKK-5602-12 | 400 | 490 | 92.7 | 0.74 | 56.1 | 5975 | |||
YKK-5603-12 | 450 | 490 | 92.8 | 0.74 | 63.1 | 6200 | |||
YKK-5604-12 | 500 | 490 | 93.1 | 0.74 | 69.8 | 6400 | |||
YKK-6301-12 | 560 | 490 | 93.2 | 0.76 | 76.1 | 8220 | |||
YKK-6302-12 | 630 | 490 | 93.3 | 0.76 | 85.5 | 8400 | |||
YKK-6303-12 | 710 | 490 | 93.5 | 0.76 | 96.1 | 8700 | |||
YKK-6304-12 | 800 | 490 | 93.7 | 0.76 | 108.1 | 9000 |
YKK系列技术参数(10kV) | |||||||||
型号 Type |
额定功率 Rated Output kW |
额定转速 Rated speed rpm |
效率 EFF η(%) |
功率因数 Power factor (cosφ) |
额定电流 Rated current A |
堵转转矩 Locked Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
最大转矩 Max Torque ┈┈┈ 额定转矩 Rated Toque |
堵转电流 Locked Current ┈┈┈ 额定电流 Rated Current |
重量 Weight kg |
2极—同步转速3000(r/min) 50HZ 2pole—3000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK4502-2 | 250 | 2990 | 92.6 | 0.89 | 17.5 | 0.6 | 1.8 | 7.0 | 3733 |
YKK4503-2 | 280 | 2990 | 92.8 | 0.89 | 19.6 | 3795 | |||
YKK4504-2 | 315 | 2990 | 93.1 | 0.89 | 21.9 | 3875 | |||
YKK4505-2 | 355 | 2990 | 93.3 | 0.89 | 24.7 | 3940 | |||
YKK4506-2 | 400 | 2990 | 93.4 | 0.89 | 27.8 | 4090 | |||
YKK4507-2 | 450 | 2990 | 93.5 | 0.89 | 31.2 | 4180 | |||
YKK4508-2 | 500 | 2990 | 93.6 | 0.89 | 34.7 | 4245 | |||
YKK5002-2 | 560 | 2990 | 93.7 | 0.90 | 38.3 | 4370 | |||
YKK5003-2 | 630 | 2990 | 93.8 | 0.90 | 43.1 | 4570 | |||
YKK5004-2 | 710 | 2990 | 93.9 | 0.90 | 48.5 | 4700 | |||
YKK5005-2 | 800 | 2990 | 94.0 | 0.90 | 54.6 | 4770 | |||
YKK5006-2 | 900 | 2990 | 94.2 | 0.90 | 61.3 | 4840 | |||
YKK5603-2 | 1000 | 2990 | 94.4 | 0.91 | 67.2 | 8240 | |||
YKK5604-2 | 1120 | 2990 | 94.5 | 0.91 | 75.2 | 8500 | |||
YKK5605-2 | 1250 | 2990 | 94.6 | 0.91 | 83.8 | 8740 | |||
YKK6302-2 | 1400 | 2990 | 94.7 | 0.92 | 92.8 | 9500 | |||
YKK6303-2 | 1600 | 2990 | 94.8 | 0.92 | 105.9 | 9700 | |||
YKK6304-2 | 1800 | 2990 | 95.0 | 0.92 | 118.9 | 10500 | |||
4极—同步转速1500(r/min) 50HZ 4pole—1500 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK4501-4 | 250 | 1490 | 92.1 | 0.88 | 17.8 | 0.7 | 1.8 | 7.0 | 3700 |
YKK4502-4 | 280 | 1490 | 92.3 | 0.88 | 19.9 | 3750 | |||
YKK4503-4 | 315 | 1490 | 92.5 | 0.88 | 22.3 | 3850 | |||
YKK4504-4 | 355 | 1490 | 92.9 | 0.88 | 25.1 | 3880 | |||
YKK4505-4 | 400 | 1490 | 93.0 | 0.88 | 28.2 | 4200 | |||
YKK4506-4 | 450 | 1490 | 93.2 | 0.88 | 31.7 | 4300 | |||
YKK4507-4 | 500 | 1490 | 93.4 | 0.88 | 35.1 | 4480 | |||
YKK4508-4 | 560 | 1490 | 94.0 | 0.89 | 38.6 | 4600 | |||
YKK5002-4 | 560 | 1490 | 94.0 | 0.89 | 38.6 | 5650 | |||
YKK5003-4 | 630 | 1490 | 94.1 | 0.89 | 43.4 | 5850 | |||
YKK5004-4 | 710 | 1490 | 94.2 | 0.89 | 48.9 | 6030 | |||
YKK5005-4 | 800 | 1490 | 94.3 | 0.89 | 55.0 | 6050 | |||
YKK5006-4 | 900 | 1490 | 94.4 | 0.89 | 61.8 | 6150 | |||
YKK5603-4 | 1000 | 1490 | 94.5 | 0.9 | 67.9 | 7800 | |||
YKK5604-4 | 1120 | 1490 | 94.7 | 0.9 | 75.9 | 8045 | |||
YKK5605-4 | 1250 | 1490 | 94.8 | 0.9 | 84.6 | 8300 | |||
YKK6302-4 | 1400 | 1490 | 94.9 | 0.9 | 94.6 | 9900 | |||
YKK6303-4 | 1600 | 1490 | 95.0 | 0.9 | 108.0 | 10300 | |||
YKK6304-4 | 1800 | 1490 | 95.1 | 0.9 | 121.4 | 10400 | |||
6极—同步转速1000(r/min) 50HZ 6pole—1000 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-4503-6 | 220 | 990 | 91.8 | 0.84 | 16.5 | 0.7 | 1.8 | 6.0 | 3940 |
YKK-4504-6 | 250 | 990 | 92.0 | 0.84 | 18.7 | 4080 | |||
YKK-4505-6 | 280 | 990 | 92.2 | 0.84 | 20.9 | 4200 | |||
YKK-4506-6 | 315 | 990 | 92.3 | 0.84 | 23.5 | 4410 | |||
YKK-4507-6 | 355 | 990 | 92.5 | 0.84 | 26.4 | 4550 | |||
YKK-4508-6 | 400 | 990 | 92.9 | 0.84 | 29.6 | 4760 | |||
YKK-5002-6 | 400 | 990 | 92.9 | 0.84 | 29.6 | 5350 | |||
YKK-5003-6 | 450 | 990 | 93.1 | 0.85 | 32.8 | 5440 | |||
YKK-5004-6 | 500 | 990 | 93.4 | 0.85 | 36.4 | 5700 | |||
YKK-5005-6 | 560 | 990 | 93.6 | 0.85 | 40.6 | 5870 | |||
YKK-5006-6 | 630 | 990 | 93.9 | 0.85 | 45.6 | 6100 | |||
YKK-5602-6 | 710 | 990 | 94.0 | 0.86 | 50.7 | 7500 | |||
YKK-5603-6 | 800 | 990 | 94.2 | 0.86 | 57.0 | 7840 | |||
YKK-5604-6 | 900 | 990 | 94.3 | 0.86 | 64.1 | 8100 | |||
YKK-5605-6 | 1000 | 990 | 94.4 | 0.86 | 71.1 | 8300 | |||
YKK-6302-6 | 1120 | 990 | 94.7 | 0.86 | 79.4 | 10740 | |||
YKK-6303-6 | 1250 | 990 | 94.8 | 0.86 | 88.5 | 11140 | |||
YKK-6304-6 | 1400 | 990 | 94.9 | 0.86 | 99.0 | 11500 | |||
8极—同步转速750(r/min) 50HZ 8pole—750 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-5001-8 | 250 | 740 | 91.8 | 0.83 | 18.9 | 0.7 | 1.8 | 6.0 | 5270 |
YKK-5002-8 | 280 | 740 | 92.2 | 0.83 | 21.1 | 5330 | |||
YKK-5003-8 | 315 | 740 | 92.3 | 0.83 | 23.7 | 5650 | |||
YKK-5004-8 | 355 | 740 | 92.6 | 0.83 | 26.7 | 5700 | |||
YKK-5005-8 | 400 | 740 | 92.8 | 0.83 | 30.0 | 5750 | |||
YKK-5006-8 | 450 | 740 | 93.1 | 0.83 | 33.6 | 5810 | |||
YKK-5602-8 | 500 | 740 | 93.4 | 0.83 | 37.2 | 7840 | |||
YKK-5603-8 | 560 | 740 | 93.6 | 0.83 | 41.6 | 8100 | |||
YKK-5604-8 | 630 | 740 | 93.7 | 0.83 | 46.8 | 8300 | |||
YKK-5605-8 | 710 | 740 | 93.8 | 0.83 | 52.7 | 8500 | |||
YKK-6302-8 | 800 | 740 | 94.0 | 0.83 | 59.2 | 10400 | |||
YKK-6303-8 | 900 | 740 | 94.2 | 0.83 | 66.5 | 10800 | |||
YKK-6304-8 | 1000 | 740 | 94.3 | 0.83 | 73.8 | 11200 | |||
10极—同步转速600(r/min) 50HZ 10pole—600 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-5003-10 | 220 | 590 | 91.5 | 0.74 | 18.8 | 0.7 | 1.8 | 5.5 | 5570 |
YKK-5004-10 | 250 | 590 | 91.7 | 0.74 | 21.3 | 5750 | |||
YKK-5005-10 | 280 | 590 | 91.9 | 0.74 | 23.8 | 5920 | |||
YKK-5006-10 | 315 | 590 | 92.3 | 0.74 | 26.6 | 6120 | |||
YKK-5601-10 | 355 | 590 | 92.5 | 0.82 | 27.0 | 7350 | |||
YKK-5602-10 | 400 | 590 | 92.7 | 0.82 | 30.4 | 7500 | |||
YKK-5603-10 | 450 | 590 | 92.8 | 0.82 | 34.1 | 7850 | |||
YKK-5604-10 | 500 | 590 | 92.9 | 0.82 | 37.9 | 8100 | |||
YKK-5605-10 | 560 | 590 | 93.0 | 0.82 | 42.4 | 8300 | |||
YKK-6301-10 | 630 | 590 | 93.3 | 0.82 | 47.5 | 6.0 | 10600 | ||
YKK-6302-10 | 710 | 590 | 93.5 | 0.82 | 53.5 | 11000 | |||
YKK-6303-10 | 800 | 590 | 93.6 | 0.82 | 60.2 | 11400 | |||
YKK-6304-10 | 900 | 590 | 93.7 | 0.82 | 67.6 | 11800 | |||
12极—同步转速500(r/min) 50HZ 12pole—500 rpm Synchronous speed 50HZ | |||||||||
YKK-5601-12 | 250 | 490 | 91.7 | 0.76 | 20.7 | 0.7 | 1.8 | 5.5 | 7340 |
YKK-5602-12 | 280 | 490 | 91.8 | 0.76 | 23.2 | 7500 | |||
YKK-5603-12 | 315 | 490 | 91.9 | 0.76 | 26.0 | 7840 | |||
YKK-5604-12 | 355 | 490 | 92.0 | 0.76 | 29.3 | 8100 | |||
YKK-5605-12 | 400 | 490 | 92.2 | 0.76 | 33.0 | 8300 | |||
YKK-6301-12 | 450 | 490 | 92.5 | 0.76 | 37.0 | 6.0 | 10600 | ||
YKK-6302-12 | 500 | 490 | 92.7 | 0.76 | 41.0 | 11000 | |||
YKK-6303-12 | 560 | 490 | 92.9 | 0.76 | 45.8 | 11400 | |||
YKK-6304-12 | 630 | 490 | 93.3 | 0.76 | 51.3 | 11800 |
型号Type |
极数 Poles |
A | B | Ca | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | Lb | ||||||||||
355 | 2 | 630 | ±1.40 | 900 | ±1.40 | 315 | ±4.0 | 80 |
+0.030 -0.011 |
170 | ±5.0 | 22 |
0 -0.052 |
71 |
0 -0.2 |
355 |
0 -1.0 |
28 |
+0.52 0 |
Φ2.0M | 1120 | 1000 | 1500 | 2200 |
4 | 100 | 210 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||
400 | 2 | 710 | ±1.75 | 1000 | ±1.75 | 375 | 90 |
+0.035 -0.013 |
170 | ±5.0 | 25 | 81 | 400 | 35 |
+0.62 0 |
1260 | 1050 | 1700 | 2400 | |||||
4、6、8 | 355 | 110 | 210 | ±5.7 | 28 | 100 | ||||||||||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 400 | 100 | ±5.0 | 90 | 450 | 1420 | 1100 | 1900 | 2600 | ||||||||||||
4 | 355 | 120 | ±5.7 | 32 |
0 -0.062 |
109 | ||||||||||||||||||
6、8、10、12 | 130 |
+0.040 -0.015 |
250 | 119 | ||||||||||||||||||||
500 | 2 | 900 | ±2.10 | 1250 | ±2.10 | 560 | 110 |
+0.035 -0.013 |
210 | 28 |
0 -0.052 |
100 | 500 | 42 | 1600 | 1150 | 2200 | 2900 | ||||||
4 | 475 | 130 |
+0.040 -0.015 |
250 | 32 |
0 -0.062 |
119 | |||||||||||||||||
6、8、10、12 | 140 | 36 | 128 |
0 -0.3 |
||||||||||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | 560 | 130 | 32 | 119 |
0 -0.2 |
560 | 1800 | 1250 | 2400 | 3200 | |||||||||||
4 | 500 | 150 | 36 | 138 |
0 -0.3 |
|||||||||||||||||||
6、8、10、12 | 160 | 300 | ±6.5 | 40 | 147 | |||||||||||||||||||
630 | 2 | 1120 | 1600 | 560 | 140 | 250 | ±5.7 | 36 | 128 | 630 | 48 | 2000 | 1300 | 2700 | 3500 | |||||||||
4 | 530 | 170 | 300 | ±6.5 | 40 | 157 | ||||||||||||||||||
6、8、10、12 | 180 | 45 | 165 | |||||||||||||||||||||
Ca/:当采用滑动轴承时,尺寸偏差部包括轴向窜动量。 Lb:当采用冷却方法IC616时,尺寸HD和(或)L按协议。 |
咨询热线
400-631-6900