机座中心高:H200-H315mm
额定输出功率:10-60kW/8-45kW
电源电压:380V,50Hz(可根据用户定制)
防护等级:IP55
热分级:155(F)
冷却方式:IC411
YDGJ系列电动机是通过绕组的特殊设计实现一种转速两种输出功率的三相异步电动机。该产品可根据负载的大小自动进行功率转换,具有起动转矩高、节能等优点。
该产品适用于油田领域一种转速通过电器元件实现两种输出功率的场合。
该系列产品配有专用的控制柜,可根据用户要求定制,控制箱的电气控制系统,具有功率转换、短路保护、过载、缺相等保护功能。控制箱采用特殊设计,操作方便、安全,同时具有防漏雨,防盗等特点。
百余人研发团队,建有山东省企业技术中心、山东省特种电机工程技术研究中心和国家电机专业博士后科研工作站,公司拥有国家专利100余项,参与制定的国家和行业标准40余项,荣获“专利示范企业”、“专利大户”等荣誉称号。
公司建立了完善的质量保证体系,有效对产品生产过程进行控制。公司通过了三体系认证(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系)、两化融合管理体系认证、知识产权管理体系认证、测量管理体系认证、商品售后服务评价体系认证。
公司是优秀新三板公司、高新技术企业,占地70000+平方米。公司产品通过了国家节能认证、CCC认证、CC认证、CE认证、CSA认证、RoHS认证和REACH认证,产品畅销国内外。可满足客户小批量、多品种、快速、准确的产品定制需求。
型号 Type |
转 速 Seed(r/min) |
极 数 Poles No. |
功 率 Rated Power (kW) |
效率 EFF η(%) |
功率因数 Power Foctor(COSΦ) |
YDGJ200M | 1000/750 | 6/8 | 16/10 | 88/87 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 10/8 | 85/83 | 0.65/0.55 | |
YDGJ200L | 1000/750 | 6/8 | 19/12 | 88/87 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 12/10 | 85/83 | 0.65/0.55 | |
YDGJ225M | 1000/750 | 6/8 | 18/14 | 89/87 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 14/9 | 85/83 | 0.65/0.55 | |
YDGJ225L | 1000/750 | 6/8 | 22/16 | 89/87 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 16/10 | 85/83 | 0.65/0.55 | |
YDGJ250M | 1000/750 | 6/8 | 22/17 | 89/88 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 20/15 | 86/84 | 0.70/0.62 | |
YDGJ250L | 1000/750 | 6/8 | 30/20 | 89/88 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 22/18 | 86/84 | 0.70/0.62 | |
YDGJ280S | 1000/750 | 6/8 | 37/22 | 89/87 | 0.76/0.65 |
750/500 | 8/12 | 27/18 | 88/85 | 0.75/0.64 | |
YDGJ280M | 1000/750 | 6/8 | 40/30 | 90/89 | 0.78/0.68 |
750/500 | 8/12 | 30/20 | 89/86 | 0.77/0.68 | |
YDGJ280L | 1000/750 | 6/8 | 45/33 | 90/89 | 0.78/0.68 |
750/500 | 8/12 | 41/26 | 89/85 | 0.75/0.64 | |
YDGJ315M | 1000/750 | 6/8 | 45/30 | 90/89 | 0.78/0.68 |
750/500 | 8/12 | 40/28 | 89/86 | 0.77/0.68 | |
YDGJ315L1 | 1000/750 | 6/8 | 56/40 | 90/89 | 0.80/0.70 |
YDGJ315L2 | 1000/750 | 6/8 | 60/45 | 90/89 | 0.80/0.70 |
750/500 | 8/12 | 45/30 | 89/86 | 0.77/0.68 |
机座号 Frame No. |
安装尺寸Mounting Dimensions | 外形尺寸Outline Dimensions | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
YDGJ200M | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 420 | 515 | 475 | 775 |
YDGJ200L | |||||||||||||||
YDGJ225M | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 336 | 18.5 | 435 | 475 | 538 | 575 | 845 |
YDGJ225L | |||||||||||||||
YDGJ250M | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 515 | 562 | 585 | 930 |
YDGJ250L | |||||||||||||||
YDGJ280S | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 590 | 640 | 1000 |
YDGJ280M | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 580 | 590 | 640 | 1050 |
YDGJ280L | |||||||||||||||
YDGJ315M | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 630 | 645 | 690 | 865 | 1340 |
YDGJ315L |
咨询热线
400-631-6900